| 名称 | D'クラディアイヴァン代々木参宮橋 | 住所 | 東京都渋谷区代々木三丁目57-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 参宮橋 (5分)、山手線 代々木 (12分) | 参考利回り | 5.08 % |
| 参考売買価格 | 7,296 万円 | 参考賃貸価格 | 21.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,630 円 | 参考修繕積立金 | 11,630 円 |
| 建築年月 | 2003年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 27(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 無指定 |
| 管理会社 | ホームライフ管理 | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。