| 名称 | クリオ海老名1番館 | 住所 | 神奈川県海老名市大谷北二丁目24-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 海老名 (20分)、小田急電鉄小田原線 海老名 (20分)、小田急電鉄小田原線 海老名 | 参考利回り | 5.9 % |
| 参考売買価格 | 1,680 万円 | 参考賃貸価格 | 6.3 万円 |
| 参考管理費 | 8,580 円 | 参考修繕積立金 | 10,800 円 |
| 建築年月 | 1991年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 20(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 十全建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。