| 名称 | ガーデンコート大宮本郷 | 住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町2096 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼玉新都市交通 今羽 (9分)、埼玉新都市交通 東宮原 (11分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,497 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1993年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 82(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 森トラストレジデンシャルサービス | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。