| 名称 | 東寺尾ハイツ | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台19-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (17分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (18分)、鶴見線 鶴見 (17分)、京浜急行電鉄本線 生麦 (20分)、東急東横線 菊名 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,998 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 10,210 円 | 参考修繕積立金 | 14,400 円 |
| 建築年月 | 1982年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 85(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 神島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。