| 名称 | クリオレジダンス大森イースト | 住所 | 東京都品川区南大井三丁目19-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 大森海岸 (4分)、京浜東北・根岸線 大森 (8分)、京浜東北・根岸線 大森 (13分) | 参考利回り | 3.82 % |
| 参考売買価格 | 6,090 万円 | 参考賃貸価格 | 11.0 万円 |
| 参考管理費 | 14,480 円 | 参考修繕積立金 | 18,060 円 |
| 建築年月 | 2004年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 54(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 明和管理株式会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。