| 名称 | 板橋ビューグリーン | 住所 | 東京都板橋区本町37-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 板橋区役所前 (1分)、都営地下鉄三田線 板橋本町 (3分)、都営地下鉄三田線 板橋区役所前 (15分) | 参考利回り | 6.47 % |
| 参考売買価格 | 2,182 万円 | 参考賃貸価格 | 10.6 万円 |
| 参考管理費 | 17,042 円 | 参考修繕積立金 | 9,050 円 |
| 建築年月 | 1974年05月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 40(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。