| 名称 | グリーンシティあざみ野 | 住所 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野四丁目15-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線 たまプラーザ (19分)、東急田園都市線 あざみ野 (19分) | 参考利回り | 12.84 % |
| 参考売買価格 | 2,225 万円 | 参考賃貸価格 | 11.8 万円 |
| 参考管理費 | 10,000 円 | 参考修繕積立金 | 5,000 円 |
| 建築年月 | 1982年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 14(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 工藤建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。