| 名称 | クリオ鴨居壱番館 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町890-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 鴨居 | 参考利回り | 6.51 % |
| 参考売買価格 | 1,980 万円 | 参考賃貸価格 | 7.4 万円 |
| 参考管理費 | 10,900 円 | 参考修繕積立金 | 27,530 円 |
| 建築年月 | 1989年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 51(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 和同建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。