| 名称 | 第2百合ヶ丘ハイツ | 住所 | 神奈川県川崎市麻生区高石二丁目35-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 百合ヶ丘 (12分) | 参考利回り | 11.28 % |
| 参考売買価格 | 1,185 万円 | 参考賃貸価格 | 8.5 万円 |
| 参考管理費 | 7,800 円 | 参考修繕積立金 | 12,850 円 |
| 建築年月 | 1970年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 45(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。