| 名称 | ライオンズプラザ鶴見中央 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目22-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 京急鶴見 (8分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (10分)、京浜急行電鉄本線 鶴見市場 (20分) | 参考利回り | 11.75 % |
| 参考売買価格 | 1,444 万円 | 参考賃貸価格 | 6.5 万円 |
| 参考管理費 | 6,470 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1991年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 145(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。