| 名称 | エンゼルブレッサ綱島 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡五丁目8-21 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (20分)、東急東横線 綱島 (20分) | 参考利回り | 5.63 % |
| 参考売買価格 | 4,430 万円 | 参考賃貸価格 | 13.5 万円 |
| 参考管理費 | 13,160 円 | 参考修繕積立金 | 20,820 円 |
| 建築年月 | 2000年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | アゼル |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。