| 名称 | コスモ志木ピュアコート | 住所 | 埼玉県志木市柏町一丁目9-22 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東武鉄道東上線 志木 (17分) | 参考利回り | 7.8 % |
| 参考売買価格 | 1,332 万円 | 参考賃貸価格 | 8.4 万円 |
| 参考管理費 | 14,170 円 | 参考修繕積立金 | 17,160 円 |
| 建築年月 | 1987年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 伏見建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。