| 名称 | ソフトタウン根岸2番館 | 住所 | 神奈川県横浜市磯子区東町18-32 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 根岸線 磯子 (1分)、根岸線 根岸 (1分) | 参考利回り | 5.54 % |
| 参考売買価格 | 3,242 万円 | 参考賃貸価格 | 11.4 万円 |
| 参考管理費 | 7,400 円 | 参考修繕積立金 | 8,104 円 |
| 建築年月 | 1981年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 73(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 施工会社 | 長谷川工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。