| 名称 | コスモ西葛西ロイヤルフォルム | 住所 | 東京都江戸川区西葛西二丁目23-19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 西葛西 (9分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 5,690 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 10,800 円 | 参考修繕積立金 | 24,200 円 |
| 建築年月 | 1997年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 63(戸) | 用途地域 | 準工業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。