| 名称 | 新子安ダイヤモンドマンション | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通三丁目393 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 新子安 (8分)、京浜急行電鉄本線 子安 (23分) | 参考利回り | 7.75 % |
| 参考売買価格 | 1,393 万円 | 参考賃貸価格 | 5.1 万円 |
| 参考管理費 | 8,600 円 | 参考修繕積立金 | 9,790 円 |
| 建築年月 | 1982年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 55(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。