| 名称 | クレッセント鶴見中央シーズニア | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目10-26 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 鶴見市場 (10分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 5,760 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,880 円 | 参考修繕積立金 | 18,590 円 |
| 建築年月 | 2002年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 179(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。