| 名称 | グランヴェール南馬込 | 住所 | 東京都大田区南馬込四丁目10-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄浅草線 西馬込 (8分) | 参考利回り | 4.33 % |
| 参考売買価格 | 5,316 万円 | 参考賃貸価格 | 17.8 万円 |
| 参考管理費 | 15,830 円 | 参考修繕積立金 | 17,440 円 |
| 建築年月 | 1994年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。