| 名称 | 日神パレステージ横浜阪東橋 | 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町五丁目77-24 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 阪東橋 (6分)、京浜急行電鉄本線 黄金町 (11分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 4,860 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 12,000 円 | 参考修繕積立金 | 7,860 円 |
| 建築年月 | 2001年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 55(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。