| 名称 | グリフィン横浜反町公園2番館 | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町一丁目6-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 反町 (3分)、横浜線 東神奈川 (10分) | 参考利回り | 4.44 % |
| 参考売買価格 | 2,212 万円 | 参考賃貸価格 | 8.3 万円 |
| 参考管理費 | 8,600 円 | 参考修繕積立金 | 1,600 円 |
| 建築年月 | 2006年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 61(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大豊建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。