| 名称 | ダイアパレス所沢けやき台 | 住所 | 埼玉県所沢市けやき台一丁目25-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西武鉄道新宿線 新所沢 (12分) | 参考利回り | 5.03 % |
| 参考売買価格 | 2,485 万円 | 参考賃貸価格 | 9.3 万円 |
| 参考管理費 | 15,000 円 | 参考修繕積立金 | 16,890 円 |
| 建築年月 | 1994年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 54(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | (株)ライフポート西洋 | 施工会社 | 大和建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。