| 名称 | クレスト南浦和2番館 | 住所 | 埼玉県さいたま市南区辻二丁目23-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼京線 北戸田 (16分)、武蔵野線 武蔵浦和 (20分)、武蔵野線 南浦和 (22分) | 参考利回り | 6.93 % |
| 参考売買価格 | 1,980 万円 | 参考賃貸価格 | 7.6 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | 18,252 円 |
| 建築年月 | 1984年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 施工会社 | 三平興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。