| 名称 | グランフォートユーカリが丘1番館 | 住所 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘七丁目24-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山万ユーカリが丘線 井野 (3分)、京成電鉄本線 ユーカリが丘 (25分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,031 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 21,600 円 | 参考修繕積立金 | 22,100 円 |
| 建築年月 | 1996年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 101(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 戸田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。