| 名称 | アパガーデンズ新宿戸山公園 | 住所 | 東京都新宿区新宿七丁目26-40 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄副都心線 東新宿 (4分)、東京地下鉄副都心線 東新宿 (6分)、山手線 新大久保 (11分)、山手線 新大久保 (13分) | 参考利回り | 4.26 % |
| 参考売買価格 | 8,282 万円 | 参考賃貸価格 | 17.4 万円 |
| 参考管理費 | 37,290 円 | 参考修繕積立金 | 17,424 円 |
| 建築年月 | 2004年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 145(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | アパ建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。