| 名称 | グレイス横浜ポートシティ | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-19 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 神奈川 (3分)、東急東横線 横浜 (8分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,780 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 8,500 円 | 参考修繕積立金 | 19,870 円 |
| 建築年月 | 1999年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 37(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 相鉄建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。