| 名称 | クレアシティ川口本町 | 住所 | 埼玉県川口市本町二丁目12-28 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道 川口元郷 (6分)、京浜東北・根岸線 川口 (12分) | 参考利回り | 3.08 % |
| 参考売買価格 | 4,952 万円 | 参考賃貸価格 | 11.6 万円 |
| 参考管理費 | 13,300 円 | 参考修繕積立金 | 11,370 円 |
| 建築年月 | 2005年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 91(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | セントラルライフ株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。