| 名称 | ライオンズ横濱アリーナヒル | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安二丁目13-37 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 大口 (8分)、京浜東北・根岸線 新子安 (9分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 6,486 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 10,600 円 | 参考修繕積立金 | 15,870 円 |
| 建築年月 | 2006年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 116(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。