| 名称 | アデニウム新横浜 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目21-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 新横浜 (12分)、東海道・山陽新幹線 新横浜 (12分) | 参考利回り | 4.47 % |
| 参考売買価格 | 5,322 万円 | 参考賃貸価格 | 19.6 万円 |
| 参考管理費 | 11,790 円 | 参考修繕積立金 | 6,560 円 |
| 建築年月 | 2006年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 179(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。