| 名称 | ソルクレスト大倉山 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区師岡町245-29 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 大倉山 (14分)、東急東横線 菊名 (14分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,366 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 15,380 円 | 参考修繕積立金 | 14,200 円 |
| 建築年月 | 1982年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 71(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 施工会社 | 佐田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。