| 名称 | ニックハイム東寺尾 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台21-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 花月総持寺 (8分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (14分) | 参考利回り | 41.2 % |
| 参考売買価格 | 896 万円 | 参考賃貸価格 | 9.8 万円 |
| 参考管理費 | 3,250 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1972年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。