| 名称 | 亀有ガーデンハウス | 住所 | 東京都足立区東和四丁目3-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 千代田・常磐緩行線 亀有 (14分) | 参考利回り | 4.25 % |
| 参考売買価格 | 4,328 万円 | 参考賃貸価格 | 9.0 万円 |
| 参考管理費 | 19,600 円 | 参考修繕積立金 | 20,970 円 |
| 建築年月 | 1991年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 44(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 施工会社 | 日本国土開発 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。