| 名称 | 菊名アメニティー | 住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名七丁目5-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 菊名 (10分)、東急東横線 大倉山 (11分) | 参考利回り | 5.63 % |
| 参考売買価格 | 1,814 万円 | 参考賃貸価格 | 7.8 万円 |
| 参考管理費 | 7,698 円 | 参考修繕積立金 | 10,264 円 |
| 建築年月 | 1978年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 27(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 穴吹ハウジングサービス | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。