| 名称 | ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー | 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目3-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜高速鉄道MM線 みなとみらい (6分)、横浜高速鉄道MM線 新高島 (7分) | 参考利回り | 3.34 % |
| 参考売買価格 | 10,413 万円 | 参考賃貸価格 | 26.2 万円 |
| 参考管理費 | 16,100 円 | 参考修繕積立金 | 21,760 円 |
| 建築年月 | 2007年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 555(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。