| 名称 | クリオ浅間台ファースト | 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間台95-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 横浜 (19分)、相模鉄道本線 横浜 (19分)、相模鉄道本線 平沼橋 (23分)、東急東横線 横浜 | 参考利回り | 11.84 % |
| 参考売買価格 | 445 万円 | 参考賃貸価格 | 4.6 万円 |
| 参考管理費 | 4,250 円 | 参考修繕積立金 | 3,750 円 |
| 建築年月 | 1988年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。