| 名称 | クレストフォルム横浜グランステージ | 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通三丁目346-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 鶴見 (3分)、京浜急行電鉄本線 京急新子安 (3分)、京浜東北・根岸線 新子安 (9分) | 参考利回り | 6.05 % |
| 参考売買価格 | 4,072 万円 | 参考賃貸価格 | 15.0 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2000年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 128(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。