| 名称 | グレーシアタワーズ所沢サウス棟 | 住所 | 埼玉県所沢市寿町23-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西武池袋・豊島線 所沢 (10分)、西武鉄道新宿線 所沢 (10分) | 参考利回り | 5.66 % |
| 参考売買価格 | 5,359 万円 | 参考賃貸価格 | 16.2 万円 |
| 参考管理費 | 13,460 円 | 参考修繕積立金 | 17,260 円 |
| 建築年月 | 2006年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | かぶしきがいしゃ相鉄リビングサポート | 施工会社 | 五洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。