| 名称 | グランドメゾンセンター北 | 住所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目29-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン センター北 (4分) | 参考利回り | 5.04 % |
| 参考売買価格 | 8,360 万円 | 参考賃貸価格 | 22.8 万円 |
| 参考管理費 | 15,200 円 | 参考修繕積立金 | 13,800 円 |
| 建築年月 | 2005年05月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 77(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 | 施工会社 | 戸田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。