| 名称 | 日神パレステージ横浜鶴見フォレスト | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台33-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 花月総持寺 (12分)、京浜東北・根岸線 鶴見 (19分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 14.8 万円 |
| 参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2008年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 41(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 川村工営 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。