| 名称 | クリオ大和2番館 | 住所 | 神奈川県大和市深見3842-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄江ノ島線 大和 (18分)、小田急電鉄江ノ島線 桜ヶ丘 (19分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,846 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 9,800 円 | 参考修繕積立金 | 16,230 円 |
| 建築年月 | 1993年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 114(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 大成プレハブ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。