| 名称 | メゾンドマルグリッド | 住所 | 東京都墨田区押上二丁目23-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄押上線 押上 (8分)、東武鉄道亀戸線 曳舟 (9分)、東武伊勢崎・大師線 東京スカイツリー (10分) | 参考利回り | 7.74 % |
| 参考売買価格 | 1,085 万円 | 参考賃貸価格 | 6.1 万円 |
| 参考管理費 | 5,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1989年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。