| 名称 | クレアールサイト綱島 | 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東一丁目45-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市グリーンL 高田 (7分)、東急東横線 綱島 (20分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,403 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 17,140 円 | 参考修繕積立金 | 26,880 円 |
| 建築年月 | 1990年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 45(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 日広建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。