| 名称 | ポートハイム第1吉野町 | 住所 | 神奈川県横浜市南区南吉田町45-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 吉野町 (3分)、京浜急行電鉄本線 南太田 (4分) | 参考利回り | 10.74 % |
| 参考売買価格 | 700 万円 | 参考賃貸価格 | 4.3 万円 |
| 参考管理費 | 6,710 円 | 参考修繕積立金 | 3,700 円 |
| 建築年月 | 1984年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 浅野工事 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。