| 名称 | ジェム川口グリーンシティ | 住所 | 埼玉県川口市大字安行領根岸2478-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼玉高速鉄道 新井宿 (21分)、京浜東北・根岸線 川口 、京浜東北・根岸線 蕨 | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,730 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 14,620 円 | 参考修繕積立金 | 18,260 円 |
| 建築年月 | 1987年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 51(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 前田建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。