| 名称 | ソルクレスト本郷 | 住所 | 東京都文京区本郷六丁目12-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 東大前 (7分)、都営地下鉄三田線 春日 (9分)、東京地下鉄南北線 東大前 (9分) | 参考利回り | 4.25 % |
| 参考売買価格 | 5,361 万円 | 参考賃貸価格 | 11.3 万円 |
| 参考管理費 | 11,000 円 | 参考修繕積立金 | 9,865 円 |
| 建築年月 | 1996年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | グローブシップ株式会社 | 施工会社 | 大日本土木 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。