| 名称 | ルネブランシュ横浜海岸通り | 住所 | 神奈川県横浜市中区海岸通二丁目6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜高速鉄道MM線 日本大通り (6分)、横浜高速鉄道MM線 馬車道 (8分) | 参考利回り | 4.11 % |
| 参考売買価格 | 5,265 万円 | 参考賃貸価格 | 21.6 万円 |
| 参考管理費 | 8,000 円 | 参考修繕積立金 | 10,260 円 |
| 建築年月 | 2005年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 146(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。