| 名称 | パークシティグランデ新浦安シーパレス | 住所 | 千葉県浦安市明海六丁目1-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京葉線 新浦安 | 参考利回り | 4.65 % |
| 参考売買価格 | 8,480 万円 | 参考賃貸価格 | 35.0 万円 |
| 参考管理費 | 14,590 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2007年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 223(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。