| 名称 | ニックアーバンプラザ鶴見 | 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦四丁目5-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄本線 生麦 (5分)、京浜急行電鉄本線 花月総持寺 (6分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,479 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,530 円 | 参考修繕積立金 | 14,410 円 |
| 建築年月 | 1990年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 62(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 千代田化工建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。