| 名称 | クレアシティ浦和常盤 | 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤九丁目4-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 北浦和 (7分) | 参考利回り | 4.28 % |
| 参考売買価格 | 6,580 万円 | 参考賃貸価格 | 22.0 万円 |
| 参考管理費 | 16,700 円 | 参考修繕積立金 | 19,850 円 |
| 建築年月 | 2007年08月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 43(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 商業地域 |
| 管理会社 | セントラルライフ株式会社 | 施工会社 | ピーエス三菱 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。