| 名称 | クレッセント中山ミルフォレスト | 住所 | 神奈川県横浜市緑区三保町1802-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜線 中山 (16分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,675 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 13,200 円 | 参考修繕積立金 | 20,300 円 |
| 建築年月 | 2001年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社オカモトクオリティ | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。