| 名称 | 湘南ハイム | 住所 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸三丁目9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄江ノ島線 鵠沼海岸 (17分)、湘南新宿ライン高海 辻堂 (33分)、東海道本線(東京〜熱海) 辻堂 | 参考利回り | 4.36 % |
| 参考売買価格 | 2,439 万円 | 参考賃貸価格 | 8.4 万円 |
| 参考管理費 | 12,380 円 | 参考修繕積立金 | 19,650 円 |
| 建築年月 | 1967年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 52(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。