| 名称 | アルファグランデ成田3番街 | 住所 | 千葉県成田市飯田町129-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄本線 公津の杜 (11分) | 参考利回り | 7.24 % |
| 参考売買価格 | 2,900 万円 | 参考賃貸価格 | 15.7 万円 |
| 参考管理費 | 15,880 円 | 参考修繕積立金 | 14,310 円 |
| 建築年月 | 2002年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 101(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | スターツアメニティー株式会社 | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。